Гидромотор шестеренный ГМШ 50А-3 (Винница)
Категории: НШ-50
Технические характеристики:
Рабочий объем , см³ | 50 | ||
Давление на входе, МПа: | |||
номинальное | 16 | ||
максимальное | 21 | ||
Частота вращения, с -1: | |||
номинальная | 25 | ||
максимальная | 50 | ||
минимальная | 8,3 | ||
Крутящий момент (страгивания), не менее, Н·м | 54 | ||
Объемный КПД, не менее | 0,8 | ||
Номинальная мощность, не менее, кВт | 16,63 | ||
Масса, кг | 7.1 |
Габаритные размеры: