Насос шестеренный НШ 14Д-3 (Винница)
Категории: НШ-14
Технические характеристики:
Рабочий объём (± 3%), см³ | 13,75 | |||
Направление вращения вала | правое | левое | ||
Номинальное давление на выходе, МПа | 16 | |||
Номинальная частота вращения вала, с-1 | 2400 | |||
Номинальная объёмная подача, л/мин | 30,3 | |||
Коэффициент подачи не менее | 0,92 | |||
Потребляемая мощность не более, кВт | 10,3 | |||
Давление на входе мин. / макс., МПа | 0,018 / 0,15 | |||
Температура окружающей среды, °C | -50...+60 | |||
Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм²/с | 55...70 | |||
Масса шестерённого насоса не более, кг | 2,4 |
Габаритные размеры: