Насос шестеренный НШ 25М-4 (Гидросила)
Категории: НШ-25
Технические характеристики:
| Рабочий объем НШ, НМШ, ГМШ, см³ | 25 |
| Номинальное давление на выходе, МПа | 16 |
| Номинальная объёмная подача, л/мин | 54,2 |
| Коэффициент подачи не менее | 0,92 |
| Потребляемая мощность не более, кВт | 18,5 |
| Минимальное давление на входе, МПа | 0,018 |
| Максимальное давление на входе, МПа | 0,15 |
| Температура окружающей среды, °C | -50...+60 |
| Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм²/с | 55...70 |
Габаритные размеры:
