Насос шестеренный НШ 50ДМ-3 (Винница)
Категории: НШ-50
Технические характеристики:
| Рабочий объем, куб. см | 49,1 |
| Номин. давление, МПа | 16 |
| Макс. давление, МПа | 21 |
| Номин. частота вращения, с-1 | 40 |
| Макс. частота вращения, с-1 | 60 |
| Минимал. частота вращения, с-1 | 16 |
| Коэф. подачи | 0,94 |
| Номинальная подача, л/мин | 110,8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 35,6 |
Габаритные размеры: